| КТ голови | |
|---|---|
| Послуга | Ціна, грн |
| КТ головного мозку | 1200 |
| КТ головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням | 3100 |
| КТ скроневих кісток | 1200 |
| КТ середнього вуха | 1200 |
| КТ придаткових пазух | 1200 |
| КТ очних орбіт | 1200 |
| КТ турецького сідла | 1200 |
| КТ хребта | |
| Послуга | Ціна, грн |
| КТ шийного відділу хребта | 1200 |
| КТ верхньо-грудного відділу хребта (запис на CD без RO плівки) | 1200 |
| КТ середньо-грудного відділу хребта (запис на CD без RO плівки) | 1200 |
| КТ нижньо-грудного відділу хребта (запис на CD без RO плівки) | 1200 |
| КТ грудного відділу хребта (12 хребців) | 1900 |
| КТ поперекового відділу хребта | 1200 |
| КТ внутрішніх органів | |
| Послуга | Ціна, грн |
| КТ органів грудної клітини | 1200 |
| КТ органів грудної клітини (ОГК) з вв контрастуванням | 3100 |
| КТ органів черевної порожнини (ОЧП) | 1300 |
| КТ органів черевної порожнини (ОЧП) з вв контрастуванням | 3100 |
| КТ органів малого тазу (ОМТ) | 1300 |
| КТ органів малого тазу (ОМТ) з вв контрастуванням | 3100 |
| КТ ОЧП + ОМТ (урологія) | 2600 |
| КТ органів заочеревинного простіру (ЗП) | 1400 |
| КТ органів заочеревинного простіру (ЗП) з контрастуванням | 3100 |
| КТ ОГК + ОЧП або ОЧП + ОМТ з вв контрастуванням | 3100 |
| КТ ОГК + ОЧП + ОМТ з вв контрастуванням | 3900 |
| КТ ОГК + ОЧП + ОМТ + ЗП з вв контрастуванням | 3950 |
| КТ кінцівок та суглобів | |
| Послуга | Ціна, грн |
| КТ кісток тазу | 1300 |
| КТ тазостегнового суглобу | 1300 |
| КТ кінцівок (одна анатомічна область) | 1300 |
| КТ кінцівок (один суглоб) | 1200 |
| Додаткові послуги | |
| Послуга | Ціна, грн |
| КТ м'яких тканин шиї з вв контрастуванням | 1400 |
| Додадкове введення контрастної речовини | 1300 |
| Повторний запис дослідження на CD диск | 160 |
| Повторний запис дослідження на RO плівку | 260 |
| Терміновий результат за одну зону обстеження | 200 |
| Терміновий результат за три зони обстеження | 600 |
