| КТ головы | |
|---|---|
| Услуга | Цена, грн |
| КТ головного мозга | 1200 |
| КТ головного мозга с внутривенным контрастированием | 3100 |
| КТ височных костей | 1200 |
| КТ среднего уха | 1200 |
| КТ придаточных пазух | 1200 |
| КТ глазных орбит | 1200 |
| КТ турецкого седла | 1200 |
| КТ позвоночника | |
| Послуга | Ціна, грн |
| КТ шейного отдела позвоночника | 1200 |
| КТ верхне-грудного отдела позвоночника (запись на CD без RO пленки) | 1200 |
| КТ средне-грудного отдела позвоночника (запись на CD без RO пленки) | 1200 |
| КТ нижне-грудного отдела позвоночника (запись на CD без RO пленки) | 1200 |
| КТ грудинного отдела позвоночника (12 позвонков) | 1900 |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 1200 |
| КТ внутренних органов | |
| Услуга | Цена, грн |
| КТ органов грудной клетки | 1200 |
| КТ органов грудной клетки (ОГК) с вв контрастом | 3100 |
| КТ органов брюшной полости (ОБП) | 1300 |
| КТ органов брюшной полости (ОБП) с вв контрастом | 3100 |
| КТ органов малого таза (ОМТ) | 1300 |
| КТ органів малого тазу (ОМТ) с вв контрастом | 3100 |
| КТ ОБП + ОМТ (урология) | 2600 |
| КТ органов забрюшинного пространства (ЗП) | 1400 |
| КТ органов забрюшинного пространства (ЗП) с контрастом | 3100 |
| КТ ОГК + ОБП или ОБП + ОМТ с вв контрастом | 3300 |
| КТ ОГК + ОБП + ОМТ с вв контрастом | 3900 |
| КТ ОГК + ОБП + ОМТ + ЗП с вв контрастом | 3950 |
| КТ конечностей и суставов | |
| Услуга | Цена, грн |
| КТ костей таза | 1300 |
| КТ тазобедренного сустава | 1300 |
| КТ конечностей (одна анатомическая область) | 1300 |
| КТ конечностей (один сустав) | 1200 |
| Дополнительные услуги | |
| Услуга | Цена, грн |
| КТ мягких тканей шеи с вв контрастом | 1400 |
| Дополнительное введение контрастного вещества | 1300 |
| Повторная запись исследования на CD диск | 160 |
| Повторная запись исследования на RO пленку | 260 |
| Срочный результат за одну зону обследования | 200 |
